Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV Series

Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV Series
Advance Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV Series is your source 1.52 mm r - Cup Backface To Clear Radius2 for quality X32209UM Cone Part Number Vickers Piston Pump PV Series and accessories. shop online for home delivery or pick up in BEARING Argentina one of our 10000 .
What is PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 bearing cross reference?
- Vickers
PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1
- X32209UM
- -4.3 mm
- 1.52 mm
- 0.0843
- Y32209UM
- 3.6 mm
- 98200 N
- 34.2
-
BEARING Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV SeriesTechnical information
Cone Part Number: | X32209UM | a - Effective Center Location3: | -4.3 mm | r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm |
Cg - Geometry Factor: | 0.0843 | Cup Part Number: | Y32209UM | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 3.6 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 98200 N | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 34.2 | Series: | 32209U |
B: | 24.750 mm |
Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV SeriesCross reference
Outer Diameter (mm) | 6,000 |
D | 6,000 mm |
Brand | NTN |
d | 2,000 mm |
Width (mm) | 2,500 |
C | 2,500 mm |
Size (mm) | 2x6x2.500 |
Bearing number | F-B-6 |
Bore Diameter (mm) | 2,000 |
B | 2,500 mm |
Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV Series Specifications
interchange Vickers PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 Piston Pump PV Series guide | ||||||||
S | c | U | e | C | H | M | m | |
PV032R1L1T1NGLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1VMTD4545 | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - |
PV032R9K1JHNMFCK0021+PV016R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NELC4545K0067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NHCC4545X5929K0055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NMMC4545K0070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NMMC4545K0189 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
PV032R9K1T1VMMC4545K0042 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 kg / Weight |
PV040L1E1T1NKCC4545 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
PV040R1D1T1N10045 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
PV040R1D3A1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1D3T1VUPG4545 | - | - | - | - | 175 mm | - | - | - |
PV040R1E1T1NMFC4545 | - | - | - | - | 20,62 mm | - | - | - |
PV040R1E3T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1AYNMMC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1AYNUPD+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1AYNUPR+PGP511A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1BBN100+PGP517B0190CDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1BBNMML4545 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
PV040R1K1C1NMRC4545 | - | - | - | - | 336 mm | - | - | - |
PV040R1K1KJNMMC+PV032R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1KJNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NELZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NGC14545 | - | - | - | - | 122 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NGCZ4545 | - | - | - | - | 47,625 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NGLZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NKL14545 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
PV040R1K1T1NMF14545 | - | - | - | - | - | - | – mm | - |
PV040R1K1T1NML14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | 68,3 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35 | - | - | - | - | 70,000 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPS+PVACPPSMN17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPZ+PVAC1EMMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1WMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1WMR14545 | - | - | - | - | 85,725 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1WUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L1AYNMMC+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
PV040R1L1AYVUPR4545 | 18,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L8T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9E1T1NMFC4545K0012 | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
PV040R9K1BBWMMCX5918K0180+PGP5 | - | - | - | - | 60,325 mm | - | - | - |
PV040R9K1JHNMFCK0021+PV016R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9K1T1NELZ4545K0125 | - | - | - | - | 18,000 mm | - | - | - |
PV040R9K1T1NGLC4545K0144 | - | - | - | - | 52,38 mm | - | - | - |
PV040R9K1T1NUPR4545K0048 | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - |
PV040R9K1T1WMMC4545X5918K0192 | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - |
PV040R9L1T1NMMZ4545K0164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1D3T1V00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1E1BBNMFC+PGP517A0330AD1 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
PV046L1E1BCNFPRX5927+PV023L1E1 | - | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
PV046L1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1K1KJNUPG+PV046L1L1T1NUP | - | - | - | - | 42,07 mm | - | - | - |
PV046L1K1T1NKLC4545 | - | - | - | - | - | 14.5625 in | - | - |
PV046L1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | 39 mm | - | - | - |
PV046L1L1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L9K1T1NMMC4545K0060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1D1B1NMCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1D1T1NMCC4545 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
PV046R1D1T1NMMW4545 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
PV046R1D3AYNMFC4545 | - | - | - | 1,1 mm | - | - | - | 9 mm |
PV046R1D3CDNMRW+PV046R1E3BCNMR | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - |
PV046R1D3T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | 0,276 kg / Weight |
PV046R1D3T1NMRZ+PVAC2PCSNSJW | - | - | - | - | 64 mm | - | - | - |
PV046R1D8T1NMMC4545 | - | - | - | - | 11,13 mm | - | - | - |
PV046R1E1B1NMR14545 | - | - | 46,4 mm | - | 12,5 mm | - | 92 mm | - |
PV046R1E1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1E3BBNMRW4545 | - | - | - | - | - | 19,4 mm | - | - |
PV046R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
PV046R1K1A1WMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNELC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | 18 mm | 50 mm | - | - |
PV046R1K1AYNELZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNGCC+PGP511A0270CA1 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
PV046R1K1AYNGL14545 | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
PV046R1K1AYNHCW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNHLZ4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMFC+PGP505A0100AA1 | - | - | - | - | 2,500 mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNMFC+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMMC+PGP511A0210CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMRC+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMRZ+PGP511A0270CA1 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNMTP4545 | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNUPG+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNUPR4545 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
PV046R1K1B1WUPD4545 | - | - | - | - | 30,2 mm | - | - | - |
PV046R1K1BBNHCC4545 | - | - | - | - | 248 mm | - | - | - |
PV046R1K1BBNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1BBNMLD4545 | - | - | - | - | - | 128 mm | - | - |
PV046R1K1BBNMRC4545 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
PV046R1K1HJVMTD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1JHNMFW4545 | - | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - |
PV046R1K1JHNMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
PV046R1K1JHNUPG4545 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
PV046R1K1K1NMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNECD+PV032R1L1T1NDL | - | - | - | - | 38,1 mm | - | - | - |
PV046R1K1KJNMM14545 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
PV046R1K1KJNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMR14545 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
PV046R1K1KJNMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMTP+PV046R1L1H1NMT | - | - | - | - | 20,000 mm | - | - | - |
PV046R1K1KJNUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJVMTD4545 | - | - | - | 15.0 mm | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NDCC4545 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NDLZ4545 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NELW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NGC14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NGL14545 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NGLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NHCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NKCC4545 | - | - | - | - | 23,000 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NKLW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMFZ+PVACPSN+PVACPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMLW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | 4 mm |
PV046R1K1T1NMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNLJW | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMT24545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NSLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | - | 64 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1WHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1WMF14545 | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VMFD4545 | - | - | - | - | 15,875 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1VMMC4545X5830 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1WMRC4545 | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1VUPD4545 | - | - | - | - | 32,5 mm | - | - | - |
PV046R1K8T1NKCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K8T1NMRZ+PVACZ1NS35+D1V | - | - | - | - | 9,52 mm | - | - | - |
PV046R1K8T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1AYNMT14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1BBNMFC4545 | 34 mm | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
PV046R1L1H1VMTD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NELC4545 | - | - | - | - | 18,5 mm | - | - | - |
PV046R1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1VMTD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1KJNMRZ4545K0022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1T1NELC4545K0061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1T1NHCC4545X5929K0056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1T1NMFC4545K0060 | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
PV046R9K1T1NMTP4545K0113 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
PV063L1E1B3NUPZ+PV023L1E1T1NUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1E1T1NFWS4210 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
PV063L1E3T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1A4NFWS4210+P5A293BEBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1B4NFFC+ PGP517A0700AD | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1T1NFFC4211 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
PV063L1K1T1NFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1T1NFRZ+PVAC1ECMNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | 148 kg / Weight |
PV063L1K1T1VFPV4242 | - | - | - | - | 58 mm | - | - | - |
PV063L1L1T1NFF14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1L1T1NFRZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L9K1T1WFRZK0150+PVAC1ECMN | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
PV063R1D1T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D1T1NKLC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D3B1VTLC4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D3T1NFWS4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D3T1NUPG4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1E1C1NFFC4211 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
PV063R1E1T1NFFP4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A1NFF14211 | - | - | - | - | 2,779 mm | - | - | - |
PV063R1K1A1NFHS4210 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
PV063R1K1A1NFRD4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A1NFWS4210 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
PV063R1K1A1VFRP4211 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - |
PV063R1K1A4NFFC+PGP511A0160CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFFP+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFHS+PGP511A0180CA1 | - | - | - | - | - | 120,000 mm | - | - |
PV063R1K1A4NFHS+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFPG+PGP511A0190CA1 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
PV063R1K1A4NFR1+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | 275 mm | - | - |
PV063R1K1A4NFTZ+PVACPPT+PGP511 | - | - | - | - | 715 mm | - | - | - |
PV063R1K1A4NFWS+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NHLZ+PGP511A0100CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NKLB+PGP511A0110CA1 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NSLC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
PV063R1K1B1N10042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1B1NFR14211 | - | - | - | - | 58 mm | - | - | - |
PV063R1K1B4N001+PGP517A0700CD1 | - | - | - | - | 42,48 mm | - | - | - |
PV063R1K1B4NFRC+PGP517A0700CD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1C1NFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1CDNTLB4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6359
- Fax
Related News
what is classic mini timken wheel bearing |
20x35x16 bearing price list |
100x65x18 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 6208 2rs Bearing
- skf 22218 e Bearing
- skf 6303 2rs Bearing
- tmsu 1 Bearing