Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valves

REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valves
- REXROTH
4WMM 6 G5X/F
- Cylindrical Roller B
- 8482.50.00.00
- No
- B04144
- 2 mm
- 62
- Thrust Roller Cylind
- 376 mm
-
BEARING Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valvesSponsored products related to this item
Rolling Element: | Cylindrical Roller B | Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 | Banded: | No |
Product Group: | B04144 | rmin: | 2 mm | Width (mm): | 62 |
Keyword String: | Thrust Roller Cylind | d1: | 376 mm | Manufacturer Item Number: | 81160M |
REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valvesCustomers who bought this item also bought
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops | Place of Origin | Japan | Warranty | 3 Months, 12 month |
After-sales Service Provided | Online support | Part number | 600-185-6100 | Part name | air filter |
Model | PC300-8 PC400-7 | delivery time | 1-3 days | packing | wooden or carton |
MOQ | 1 pc | condition | 100% new | Quality | High |
Key words | air filter 600-185-6100 |
(Grease) Lubrication Speed | 5700 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 124 kN |
Ew | 64.8 mm |
(Oil) Lubrication Speed | 8800 r/min |
Outer Diameter (mm) | 64.8 |
Bearing number | RF516550A |
Bore Diameter (mm) | 50.8 |
Brand | KOYO |
Basic static load rating (C0) | 207 kN |
Fw | 50.8 mm |
Technical Support REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WMM 6 G5X/F R900469533 Directional spool valves part number reviews | ||||||||
D | m | i | A | H | s | a | C | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | 210,000 mm | - | - | - | - | - | - | 62,000 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 39 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 819,15 mm | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | 11,91 / mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 737 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 115 mm | - | - | - | - | - | 27,6 mm | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 50,005 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 38 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 47 mm | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 93 mm |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 11,9 mm | 38,1 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 1500 mm | - | - | - | - | - | - | 438 mm |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | 240,000 mm | - | - | - | - | - | - | 80,000 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | 180,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | 118 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 47 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | 73,025 mm | - | - | - | - | - | - | 23,02 mm |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 50 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 259,500 mm | - | - | - | - | - | - | 66,000 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | 1120,000 mm | - | - | - | - | - | - | 118,000 mm |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | 48 mm | 140 mm | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 67 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 150 mm | 0,868 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 35,000 mm | - | - | - | - | - | - | 11,000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 85,725 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 13.9744 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 mm |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 85 mm | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 140,000 mm | - | - | - | - | - | - | 33,000 mm |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 290 mm | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 540 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 58,7 mm | - | - | - | 15 mm |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 11.4964 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 212,725 mm | - | - | - | - | - | - | 53,975 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 60,325 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | 90 mm | - | - | - | - | - | - | 15,875 mm |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 270 mm | - | - | - | - | - | 1.5 mm | 45 mm |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | 11 mm | 41 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 225 mm | - | - | - | - | - | - | 56 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | 16,5 mm | - | - | - | 6,5 mm | - | - | 6,5 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 336.550 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 600 mm | - | - | - | - | - | - | 192 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | 280 mm | - | - | - | - | 8,5 mm / Axial displ | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 26,988 mm | - | - | - | - | - | - | 22,22 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 26,988 mm | - | - | - | - | - | - | 19,05 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | 215,000 mm | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | 115 mm | - | - | - | - | - | 5,5 mm | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 171,45 mm | - | - | - | - | - | 9,7 mm | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 28 mm | - | - | - | - | - | 12,6 mm | 8 mm |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 26,8 mm | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 200 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 120 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|