Home>Products>NTN Bearing>3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball Bearings

3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball Bearings 478 mm Db (min) Industries 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter and 70.000 kg Weight Applications ? We sell discount NTN Bearing online as well as cheap machinery BEARING Argentina parts.
- NTN
71919CVDUJ74
- 5 mm
- 70.000 kg
- 478 mm
- 1,200 rpm
- Single Row
- 280 mm
- 1,680,000 N
- 0.125 to 0.195 mm
-
BEARING Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball BearingsCode description
Fillet Radius/Chamfer: | 5 mm | Weight: | 70.000 kg | Db (min): | 478 mm |
Limiting Speed - Grease: | 1,200 rpm | Configuration: | Single Row | d: | 280 mm |
Static Load Rating: | 1,680,000 N | Radial Clearance: | 0.125 to 0.195 mm | db (max): | 336 mm |
dc (min): | 343 mm | Size (mm): | 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball BearingsProduct features
d | 85 |
Surface Treatment | No |
B | 101.6 |
Days to Ship | 9 Days |
Specifications | Washer whose cutout |
Rolling Element Material | Steel |
Unit, Type | Bearing unit |
Basic Dynamic Load Rating Cr(N) | 96000 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Unit Body Material | Cast Iron |
NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball Bearings Technical Data
Sponsored products related to 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN 71919CVDUJ74 Precision Ball Bearings | ||||||||
D | L | k | E | S | d | J | e | |
7308BL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71910CVDUJ74S | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
21308CD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210M2LLBC3P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020HVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210CZ | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
304SS | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
M5211DA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEL207D1 | - | 82.00 mm | - | - | - | - | - | - |
205RHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL208-108D1 | 6.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-624 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - |
7209CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013V4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308CC3 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
6315LLBNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215L1ACS52P6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
6211LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL313NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7013HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELP207-106D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61314EBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 mm |
7213CG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-103D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6803LBV23 | - | - | 164.0 mm | 18 mm | 16 mm | - | - | - |
BL310NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309CKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU421C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELFLU-1.7/16 | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
23130BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPC010RPC | - | - | - | - | - | - | - | 0.072 in |
7024CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903T2G/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51308P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216HG1Q16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7009CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAB210C3 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6408ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71907CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930CVUJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHP210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908LLBC3/0G | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
62/28LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CVURJ74 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
71928CVUJ74A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LH-22217BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1311VK | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MX-W22228BLLKC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71901HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219EG15 | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
BL212 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
BL316ZNR | - | - | - | - | - | 17.0000 in | - | - |
AELS203-011N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201EEG15 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
6313ZZC3/L627 | 11.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZNRCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCF309D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-2.7/16 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB020CDTBTCS07P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPC102GPC | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
W5310ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CDTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL308ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905CVDFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625ZZCS22/5K | 1.2595 in | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71915CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
R8ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLHC3/L412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71938HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1320KC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL608ZZ/1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6004ZZC4/LX11Q32 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
6011ZZV8 | 259.974 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308F574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPF204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024BKD1C2 | 4.25 in | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCF206HT2D1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
ARP-1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919CVDUJ74 | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - |
UCFL206-103D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZ/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS3-6212LLBACS#01 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
3TM-6305CNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZP6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320-400D1 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
7016HVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014VQ34J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805JRLLB/5KQJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6000LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306LLU/31.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210KEEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71900HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006HVDUJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030HVDBJ94D | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
7002HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BL1GC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215HG1UJ84 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
ML7009CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948C3 | - | - | - | - | - | - | 260.00 mm | - |
23044BD1C3 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
2J-6202T2X7LLA1X12CS19/LY03Q103 | 9.25 in | - | - | - | - | - | - | - |
TMB314ZC3 | 90 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
87503/5C | 540.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6359
- Fax
Related News
what is classic mini timken wheel bearing |
20x35x16 bearing price list |
100x65x18 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- skf 6208 2rs Bearing
- skf 22218 e Bearing
- skf 6303 2rs Bearing
- tmsu 1 Bearing